RESULT
「第9回南阿蘇カルデラトレイル」にご参加いただき、
ありがとうございました!
リザルトを公開いたします。
ぜひ次回もご参加をお待ちしております。
| ■第10回(2025.7.5) | |||||||||||
| 全結果はこちら | |||||||||||
| 出走率&完走率はこちら |
| ■第9回(2024.12.15) | |||||||||||
| 全結果はこちら |
| ■第8回(2024.7.6) | |||||||||||
| 全結果はこちら |
| ■第7回(2023.12.17) | |||||||||||
| ≪50km≫ | ≪30km≫ | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||
| ≪18km≫ | |||||||||||
| 男子 | 女子 | ||||||||||
| ≪2km≫ | |||||||||||
| 男子 | 女子 | 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
| ■第6回(2023.07.02) | |||||||||||||||||||||||
| ≪30km≫ | ≪18km≫ | ||||||||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||
| ≪2km≫ | |||||||||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 | ||||||||||||||||||
| ■第5回(2022.12.04) | |||||||||||
| ≪50km≫ | ≪30km≫ | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||
| ≪18km≫ | |||||||||||
| 男子 | 女子 | ||||||||||
| ≪2km≫ | |||||||||||
| 男子 | 女子 | 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
| ■第4回(2022.07.02) | |||||||||||
| ≪32km≫ | ≪17km≫ | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||
| ≪2km≫ | |||||||||||
| 男子 | 女子 | 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 | ||||||
| ■第3回(2021.12.19) | |||||
| ≪32km≫ | ≪2km≫ | ||||
| 男子 | 女子 | 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 |
| ■第2回(2021.7.4) | |||
| ≪32km≫ | ≪2kmキッズ≫ | ||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
| ■第1回(2021.1.31) | |
| ≪26km≫ | |
| 男子 | 女子 |